Итгэх түвшин $\alpha$ -ийн хувьд $B$ түүврийн утгуудаар, " эх олонлог хэвийн тархалттай байх" тухай таамаглал шалга. Тaамаглалыг шалгах статистикийн утгa $\chi^2_{\mbox{аж}}$ болон $\chi^2_{l,\alpha}$ онолын утгыг тус тус илгээ. Итгэх түвшин $\alpha=0.05$.
Хэвийн тархалттай байх тухай таамаглал шалгахдаа $\chi^2$ шинжүүр ашиглана. 15b -р бодлого дээрх өгөгдөлүүдийг нэгтгэн хүснэгт байдлаар бичиж хавсралт хүснэгт №5 дээрээс $\chi_{l;\alpha}^2=11.1$ хи-квадрат онолын утгыг олбол,
тайлбар | томьёо | утга |
итгэх түвшин | $\alpha$ | 0.05 |
түүв.дундаж | $\overline{X}$ | 71.32 |
түүв.дисперс | $\overline{S}^2$ | 14.6176 |
түүв.дундаж квадрат хазайлт | $\overline{S}$ | 3.82 |
интервал тоо | k | 8 |
параметрийн тоо | r | 2 |
чөлөөний зэрэг | l=k-r-1 | 5 |
онолын хи квадрат утга | $\chi_{l;\alpha}^2$ | 11.1 |
болох ба туршилтын утгыг олохдоо 15b) бодлого дээрх зарим интервалын давтамжууд 5-аас бага байгааг нэгтгэн дахин бичиж дараах хүснэгтийн эхний 5 баганыг үүсгэнэ.
дугаар | эхлэл | төгс | дундаж | давт | онол магад | онол давт | ялг. | ялг.кв | $\chi_{\hbox{аж}}^2$ |
№ | $x_i$ | $x_{i+1}$ | $x_i^*$ | $n_i$ | $p_i$ | $np_i$ | $|n_i-np_i|$ | $(n_i-np_i)^2$ | $(n_i-np_i)^2/(np_i)$ |
1 | 59 | 65 | 62 | 10 | 0.0484 | 9.6777 | 0.3223 | 0.1039 | 0.0107 |
2 | 65 | 67 | 66 | 16 | 0.0800 | 16.0065 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 67 | 69 | 68 | 27 | 0.1428 | 28.5531 | 1.5531 | 2.4121 | 0.0845 |
4 | 69 | 71 | 70 | 40 | 0.1948 | 38.9608 | 1.0392 | 1.0799 | 0.0277 |
5 | 71 | 73 | 72 | 38 | 0.2033 | 40.6672 | 2.6672 | 7.1140 | 0.1749 |
6 | 73 | 75 | 74 | 38 | 0.1624 | 32.4717 | 5.5283 | 30.5621 | 0.9412 |
7 | 75 | 77 | 76 | 18 | 0.0992 | 19.8333 | 1.8333 | 3.3610 | 0.1695 |
8 | 77 | 83 | 80 | 13 | 0.0674 | 13.4807 | 0.4807 | 0.2311 | 0.0171 |
$\Sigma$ | | | 200 | | | | | 1.4257 |
Энэ хүснэгтийн 6-р багана дээрх онолын магадлалын утгуудыг бодохдоо жишээлбэл: $$p_1=P(59 < X < 65)=\Phi\Big(\frac{65-71.32}{3.82}\Big)-\Phi\Big(\frac{59-71.32}{3.82}\Big)$$ $$=\Phi(-1.65)-\Phi(-3.22)=\Phi(3.22)-\Phi(1.65)=0.0484$$ Эцэст нь $\chi_{\hbox{аж}}^2=$
1.4257 гэж гарч байна. Дүгнэлт: туршилтын утга онолын утгаас хэтрэхгүй (
1.4257 < 11.1 )
байгаа тул "эх олонлог хэвийн тархалттай " гэсэн тэг таамаглал хүлээн зөвшөөрөгдөж байна.
Googlesheet дээрх тооцоог харах.